.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
55 114692024 22 RODRIGO TONELOTTO 30/07/2025 2025
53 114692024 22 LASER TECH COMERCIAL LTDA - EPP 30/07/2025 2025
51 114692024 22 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 30/07/2025 2025
59 114692024 22 VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP 30/07/2025 2025
57 114692024 22 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME 30/07/2025 2025
56 114692024 22 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS - ME 30/07/2025 2025
52 114692024 22 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME 30/07/2025 2025
50 114692024 22 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 30/07/2025 2025
60 114622024 29 DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA - EPP 30/07/2025 2025
49 57162025 28 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP 29/07/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.