.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

Ata de Registro de Preço

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
81 87872025 40 DROGARIA SHOP LIFE LTDA - ME 14/10/2025 2025
80 87872025 40 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS LTDA - EPP 14/10/2025 2025
79 87872025 40 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/10/2025 2025
78 87872025 40 CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA - ME 14/10/2025 2025
77 87872025 40 CIRURGICA UNIAO LTDA 14/10/2025 2025
76 87872025 40 ATITUDE MEDICAL HOSPITALAR LTDA - ME 14/10/2025 2025
75 87872025 40 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 14/10/2025 2025
74 117162025 48 35.136.029 EDNA MARIA DA COSTA 13/10/2025 2025
73 31112025 42 ZEUS COMERCIAL LTDA 23/09/2025 2025
72 31112025 42 RAVI E-COMMERCE LTDA - EPP 23/09/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.