.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
62 28552019 392019 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/06/2019 2019
63 28552019 392019 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 26/06/2019 2019
65 28832019 412019 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA EPP 26/06/2019 2019
66 28832019 412019 PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 26/06/2019 2019
67 28832019 412019 RCV DO BRASIL EIRELI ME 26/06/2019 2019
57 28552019 392019 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 26/06/2019 2019
64 28832019 412019 DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI EPP 26/06/2019 2019
52 15142019 382019 LAURA DE ALMEIDA CASTANHO BARROS ME 25/06/2019 2019
49 15142019 382019 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 25/06/2019 2019
50 15142019 382019 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA 25/06/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.