.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
50 93422023 104 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/02/2024 2023
49 93422023 104 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME 26/02/2024 2023
48 93422023 104 HELIO RUGINE & CIA LTDA 26/02/2024 2023
35 104182023 106 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 06/02/2024 2023
34 104182023 106 CIRURGICA UNIAO LTDA 06/02/2024 2023
33 104182023 106 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 06/02/2024 2023
32 104182023 106 LEANDRO DE ALMEIDA CASTANHO BARROS - ME 06/02/2024 2023
31 104182023 106 E Y NAGAHAMA DROGARIA - ME 06/02/2024 2023
43 104182023 106 DROGARIA ULTRABARATO BARBOSA & GARCIA LTDA - ME 06/02/2024 2023
41 104182023 106 ALFALAGOS LTDA 06/02/2024 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.