.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
28 102102023 105 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024 2023
29 102102023 105 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29/01/2024 2023
8 118512023 107 INFORTRONICS LTDA - EPP 22/01/2024 2023
4 103072023 103 E Y NAGAHAMA DROGARIA - ME 12/01/2024 2023
5 103072023 103 CIRURGICA UNIAO LTDA 12/01/2024 2023
6 103072023 103 HOSPEC HOSPITALAR LTDA – ME 12/01/2024 2023
7 103072023 103 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 12/01/2024 2023
1 122362023 99 MAXIMO TERRAPLANAGEM LTDA - ME 08/01/2024 2023
3 121992023 102 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP 08/01/2024 2023
2 121992023 102 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 08/01/2024 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.