.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

Ata de Registro de Preço

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
38 43602023 29 CIRURGICA UNIAO LTDA 31/05/2023 2023
38 104182023 106 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 06/02/2024 2023
37 43602023 29 HELIO RUGINE & CIA LTDA 31/05/2023 2023
37 104182023 106 ROSICLER CIRURGICA LTDA 06/02/2024 2023
36 41822023 28 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA - EPP 26/05/2023 2023
36 104182023 106 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 2023
35 104182023 106 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 06/02/2024 2023
35 41822023 28 LUCELI DOS SANTOS CRUZ - ME 26/05/2023 2023
34 104182023 106 CIRURGICA UNIAO LTDA 06/02/2024 2023
34 33002023 26 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 25/05/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.