.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

Ata de Registro de Preço

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
13 20842023 13 MZ SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME 05/04/2023 2023
13 102102023 105 CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/01/2024 2023
12 20842023 13 SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA - ME 05/04/2023 2023
12 102102023 105 CENTERMEDI – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024 2023
11 20842023 13 SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA 05/04/2023 2023
11 102102023 105 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 29/01/2024 2023
10 18212023 11 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME 29/03/2023 2023
10 102102023 105 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 29/01/2024 2023
9 13522023 7 OTONIEL DIAS DE BARROS - ME 21/03/2023 2023
9 102102023 105 A G KIENEN & CIA LTDA 29/01/2024 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.