.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

Ata de Registro de Preço

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
134 37322022 85 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2022 2022
133 37322022 85 LAURA DE ALMEIDA CASTANHO BARROS - ME 10/10/2022 2022
132 37322022 85 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/10/2022 2022
131 37322022 85 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2022 2022
130 37322022 85 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10/10/2022 2022
129 37322022 85 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/10/2022 2022
128 37322022 85 CIRURGICA UNIAO LTDA 10/10/2022 2022
127 37322022 85 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2022 2022
126 37322022 85 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/10/2022 2022
126 17622021 48 L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 23/08/2021 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.