.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

Ata de Registro de Preço

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
104 35232022 74 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/09/2022 2022
103 35232022 74 ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/09/2022 2022
102 35232022 74 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA 21/09/2022 2022
101 35232022 74 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 21/09/2022 2022
100 35232022 74 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2022 2022
99 35232022 74 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/09/2022 2022
98 35232022 74 DAKFILM COMERCIAL LTDA 21/09/2022 2022
97 35232022 74 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/09/2022 2022
95 46602022 81 HOSPEC HOSPITALAR LTDA - ME 14/09/2022 2022
94 32052022 61 ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA - EPP 13/09/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.