.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
103 11972021 43 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 05/08/2021 2021
107 11972021 43 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 05/08/2021 2021
96 11972021 43 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 05/08/2021 2021
99 11972021 43 CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP 05/08/2021 2021
98 11972021 43 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2021 2021
101 11972021 43 ALFALAGOS LTDA 05/08/2021 2021
94 11972021 43 DROGAFONTE LTDA 05/08/2021 2021
105 11972021 43 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2021 2021
109 11972021 43 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2021 2021
97 11972021 43 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 05/08/2021 2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.