.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
54 27942021 37 LM HIDRAULICA LTDA - ME 16/06/2021 2021
55 24962021 39 IKI & NANA UNIFORMES EIRELI 16/06/2021 2021
60 8182021 35 SUPERMERCADO RUGINE LTDA 14/06/2021 2021
61 8182021 35 L RUGINE ME 14/06/2021 2021
51 14192021 32 VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME 02/06/2021 2021
52 14192021 32 LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO ME 02/06/2021 2021
50 1692021 9 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/06/2021 2021
49 6822021 28 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 26/05/2021 2021
44 23662021 29 ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI ME 25/05/2021 2021
45 23662021 29 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25/05/2021 2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.