.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
74 5210 14 PORTAL AGRÍCOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 16/04/2020 2020
75 5210 14 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME 16/04/2020 2020
73 1353 20 L RUGINE - ME 03/04/2020 2020
72 1474 19 COMERCIO DE GÁS PARKE LTDA - ME 03/04/2020 2020
70 6742 8 LAURA DE ALMEIDA CASTANHO BARROS - ME 25/03/2020 2020
65 6742 8 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2020 2020
71 6742 8 RCV DO BRASIL EIRELI 25/03/2020 2020
69 6742 8 CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA - EPP 25/03/2020 2020
53 5184 7 LAURA DE ALMEIDA CASTANHO BARROS 25/03/2020 2020
64 6742 8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/03/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.