.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2015 | 02 (dois) shows artísticos, com o Grupo Caciqueano, com apresentação mínima de 1h30min de duração, para a Programação Cultural de Verão 2015, a ser realizada nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015 | Não Declarado | 11/02/2015 | 17/02/2015 | Pregão Presencial | R$ 2.200,00 | Detalhes |
| 17/2015 | CONTRATO DE LOCAÇÃO - JOSE BATISTA VICHI (035) | Não Declarado | 03/01/2015 | 15/04/2015 | Pregão Presencial | R$ 2.030,00 | Detalhes |
| 16/2015 | Prestação de Serviços Profissionais de Operação e Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município | Não Declarado | 27/01/2015 | 27/02/2015 | Pregão Presencial | R$ 7.950,00 | Detalhes |
| 15/2015 | AUTORIZA O USO DO RECINTO DE FESTAS “CHICO MINEIRO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | Não Declarado | 21/01/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 798,00 | Detalhes |
| 12/2015 | Serviços profissionais de médico veterinário para o desenvolvimento de atividades de preparação da 19ª Feira agropecuária de Pilar do Sul – FEAPS, utilizando-se da estrutura administrativa para realização dos serviços, atuando ainda como apoio ao quadro técnico da administração... | Não Declarado | 19/01/2015 | 19/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 7.800,00 | Detalhes |
| 11/2015 | AUTORIZA O USO DO RECINTO DE FESTAS “CHICO MINEIRO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | Não Declarado | 12/01/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2015 | Destinado a Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes para os Centros de Saúde Municipais | Não Declarado | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 4.027,70 | Detalhes |
| 9/2015 | Destinado a Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes para os Centros de Saúde Municipais | Não Declarado | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 11.966,00 | Detalhes |
| 8/2015 | Destinado a Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes para os Centros de Saúde Municipais | Não Declarado | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 1.998,00 | Detalhes |
| 8/2015 | Repasse para compra de Pá Carregadeira | Não Declarado | 10/03/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 300.000,00 | Detalhes |
| 7/2015 | Destinado a Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes para os Centros de Saúde Municipais | Não Declarado | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 2.095,10 | Detalhes |
| 5/2015 | Destinado a Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes para os Centros de Saúde Municipais | Não Declarado | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Pregão Presencial | R$ 3.160,00 | Detalhes |
.
.
.
.