.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 06/08/2014 | 06/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 2.038,00 | Detalhes |
| 85/2014 | Fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 06/08/2014 | 06/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 1.125,00 | Detalhes |
| 85/2014 | Projeto Mais Médicos | Não Declarado | 01/02/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 84/2014 | Fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada | Não Declarado | 06/08/2014 | 06/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 6.320,00 | Detalhes |
| 84/2014 | Projeto Mais Médicos | Não Declarado | 01/02/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 83/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 06/08/2014 | 06/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 2.224,00 | Detalhes |
| 83/2014 | Projeto Mais Médicos | Não Declarado | 01/02/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 82/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 06/08/2014 | 06/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 60.400,00 | Detalhes |
| 82/2014 | Projeto Mais Médicos | Não Declarado | 01/02/2015 | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2014 | Destinado para prestação de serviços de hospedagem em Pilar do Sul-SP, para atendimento do convênio firmado com o ITESP e atendimento de outros convênios que vierem a ser firmados. | Não Declarado | 04/08/2014 | 04/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2014 | Contratação de empresa para efetuar o reforço de fundação com estacas tipo mega e reforma do prédio da E.M.E.I. “Profª Jane Rechinelli Piloto” | Não Declarado | 02/06/2014 | 03/11/2014 | Pregão Presencial | R$ 196.692,34 | Detalhes |
| 80/2014 | Destinado para o fornecimento (parcelado) de 960 cestas de alimentação complementar. | Não Declarado | 01/08/2014 | 01/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 34,90 | Detalhes |
.
.
.
.