.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 10/07/2013 | 10/01/2014 | 10/07/2013 |
| Objeto | ||
| Gerenciar e coordenar 02 equipes de Saúde da Familia | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/08/2014 | Aditamento - 4 | Baixar |
| 10/05/2014 | Aditamento - 3 | Baixar |
| 10/03/2014 | Aditamento - 2 | Baixar |
| 10/01/2014 | Aditamento - 1 | Baixar |
| 10/07/2013 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.