.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 28/09/2018 | 07/11/2018 | 28/09/2018 |
| Objeto | ||
| A CONTRATADA deverá confeccionar e instalar 50 (cinquenta) prateleiras em MDF branco de 1,50 metros, seguindo modelo da fls. 11 do referido processo, a serem instaladas nos endereços das escolas conforme a seguinte lista: -10 unidades - Escola Aparecida Maria; -06 unidades - Escola Célia Antunes; -06 unidades - Escola Eleni de Barros -06 unidades - Escola Eli Leite; -08 unidades - Escola Guaracy; " 08 unidades - Escola Jane Piloto; " 06 unidades - Escola Teresinha Yasuda. | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 7.500,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/09/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.