.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 23/08/2019 | 23/08/2020 | 23/08/2019 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| C.L.M.M PEDROSA HOTEL LTDA ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IGP-M | Anual | R$ 9.115,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | 8º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 18/02/2026 | 7º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 15/08/2025 | 6º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 18/09/2024 | 5º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 19/10/2023 | 4º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 06/09/2022 | 3º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 23/08/2021 | 2º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 01/09/2020 | 1º TERMO ADITIVO | Baixar |
| 23/08/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.