.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/05/2021 | 18/05/2022 | 18/05/2021 |
| Objeto | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RECEPTORES E TRANSMISSORES DA TORRE DE TV |
||
| Fornecedor | ||
| JOAQUIM A DE PROENÇA ELETRICISTA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 17.520,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 25-2021 | Baixar |
| 26/05/2025 | 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 | Baixar |
| 08/05/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2021 | Baixar |
| 03/05/2023 | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 25/2021 | Baixar |
| 18/05/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2021 | Baixar |
| 18/05/2021 | CONTRATO | Baixar |
.
.
.
.