.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 17/04/2023 | 06/02/2023 | ||||||||||
| Objeto | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Fornecedor | ||||||||||||
| VIENA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | ||||||||||||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | ||||||||||
| Sem Reajustes | Não Especificado | R$ 150.000,00 | ||||||||||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/02/2023 | CONTRATO 006/2023 | Baixar |
.
.
.
.