.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 0,00 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 0,00 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 0,00 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 0,00 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 0,00 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 0,00 |
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | ITR - 2026 | Baixar |
| 25/07/2025 | ITR - 2025 | Baixar |
| 13/08/2024 | ITR - 2024 | Baixar |
| 20/07/2023 | ITR - 2023 | Baixar |
| 13/05/2022 | ITR - 2022 | Baixar |
| 02/08/2021 | ITR - 2021 | Baixar |
| 09/07/2020 | ITR - 2020 | Baixar |
| 01/11/2019 | ITR - 2019 | Baixar |
| 01/11/2019 | ITR - 2018 | Baixar |
| 01/11/2019 | ITR - 2017 | Baixar |
.
.
.
.