.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data |
|---|---|---|
| 2012 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 02/03/2012 |
| Número | ||
| 2694 | ||
| Legislatura | ||
| Não declarado | ||
| Ementa | ||
| AUTORIZA O REPASSE MENSAL DE ATÉ R$ 0,25 (VINTE E CINCO CENTAVOS) PER CAPITA POR HABITANTE/MÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOR... | ||
Arquivos
| Número: 2694 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 2694/2012 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
| Lei Consolidada - 2694/2012 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
.
.
.
.