.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/06/2024 14:00:00 | 12/06/2024 07:30:00 | 26/06/2024 08:30:00 | 26/06/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 39732024/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 18/07/2024 | 2º LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS | Baixar |
| 04/07/2024 | CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA APOS PRIMEIRA ANALISE | Baixar |
| 04/07/2024 | 1º LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS | Baixar |
| 26/06/2024 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 13/06/2024 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 13/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| HELIO RUGINE & CIA LTDA | 39732024 | 32 | 18/07/2024 | Baixar |
| L RUGINE - ME | 39732024 | 32 | 18/07/2024 | Baixar |
| MARTINUCI ALIMENTOS LTDA - EPP | 39732024 | 32 | 18/07/2024 | Baixar |
| STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 39732024 | 32 | 18/07/2024 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 39732024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 39732024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 39732024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 39732024
DownloadIncluiu um documento chamado - CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA APOS PRIMEIRA AN...
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.