.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 19/06/2024 07:30:00 | 18/06/2024 07:30:00 | 03/07/2024 08:30:00 | 03/07/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 43382024/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, REFEIÇÕES, BOLOS E BEBIDAS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, REFEIÇÕES, BOLOS E BEBIDAS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/07/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 03/07/2024 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar |
| 19/06/2024 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 19/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| UNIAO PAES E DOCES LTDA - ME, | 43382024 | 35 | 12/07/2024 | Baixar |
| ROSANA DE GOES CAMPOS - ME | 43382024 | 35 | 12/07/2024 | Baixar |
| SUPERMERCADOS RUGINE LTDA | 43382024 | 35 | 12/07/2024 | Baixar |
| 35.136.029 EDNA MARIA DA COSTA | 43382024 | 35 | 12/07/2024 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 43382024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 43382024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 43382024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 43382024
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.