.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 18/07/2024 09:00:00 | 17/07/2024 07:30:00 | 31/07/2024 08:30:00 | 31/07/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 62332024/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PEDRAS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PEDRAS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/08/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 31/07/2024 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 18/07/2024 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 18/07/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP | 62332024 | 42 | 08/08/2024 | Baixar |
| MINERADORA ILHA LTDA | 62332024 | 42 | 08/08/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.