.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/08/2024 16:00:00 | 27/08/2024 07:30:00 | 09/09/2024 08:30:00 | 09/09/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 54922024/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 09/09/2024 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 27/08/2024 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 27/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 54922024 | 54 | 16/09/2024 | Baixar |
| JIREH PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA - EPP | 54922024 | 54 | 16/09/2024 | Baixar |
| TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME | 54922024 | 54 | 16/09/2024 | Baixar |
| M2M CONFECCOES LTDA - ME | 54922024 | 54 | 16/09/2024 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 54922024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 54922024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 54922024
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 54922024
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.