.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 08:00:00 | 01/07/2025 07:30:00 | 24/07/2025 09:00:00 | 24/07/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 11462/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/07/2025 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/07/2025 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar |
| 08/07/2025 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 08/07/2025 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| DINAMICA L.A. MULTISERVICES LTDA - EPP | 114622024 | 29 | 30/07/2025 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 114622024
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.