.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/07/2025 10:00:00 | 25/07/2025 07:30:00 | 13/08/2025 09:00:00 | 13/08/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 8935/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CACAU EM PÓ E FARINHA DE TRIGO |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CACAU EM PÓ E FARINHA DE TRIGO |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/08/2025 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 22/08/2025 | ATA DE ANALISE DAS AMOSTRAS | Baixar |
| 13/08/2025 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar |
| 30/07/2025 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 30/07/2025 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 89352025 | 34 | 25/08/2025 | Baixar |
| CELEIRO ALIMENTOS LTDA - ME | 89352025 | 34 | 25/08/2025 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.