.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 14:00:00 | 09/04/2026 07:30:00 | 30/04/2026 11:00:00 | 30/04/2026 11:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1611/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS NO CAPS |
||
| Resumo | ||
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS NO CAPS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 18/05/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA - FINAL | Baixar |
| 30/04/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 13/04/2026 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 13/04/2026 | EDITAL | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2026 | EXECUÇÃO DE OFICINAS NO CAPS. |
45.261.171 ALEXANDRE ROSSINI | 22/05/2026 | 22/06/2027 | R$ 35.880,00 | Detalhes |
| 64 | 2026 | EXECUÇÃO DE OFICINAS NO CAPS. |
O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA - ME | 22/05/2026 | 22/05/2027 | R$ 33.588,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.