.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 13:00:00 | 30/06/2026 07:30:00 | 22/07/2026 09:00:00 | 22/07/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 4897/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, REFEIÇÕES, BOLOS E BEBIDAS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, REFEIÇÕES, BOLOS E BEBIDAS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 22/07/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 03/07/2026 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 03/07/2026 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| NB COMERCIO LTDA - EPP | 48972026 | 31 | 28/07/2026 | Baixar |
| SIMUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 48972026 | 31 | 28/07/2026 | Baixar |
| HELIO RUGINE & CIA LTDA | 48972026 | 31 | 28/07/2026 | Baixar |
| KMM DOCES E SALGADOS LTDA – ME | 48972026 | 31 | 28/07/2026 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 48972026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 48972026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 48972026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 48972026
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.