.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 13:00:00 | 01/07/2026 07:30:00 | 23/07/2026 09:00:00 | 23/07/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 5875/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 23/07/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 03/07/2026 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 03/07/2026 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 59.471.081 IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA | 58752026 | 32 | 29/07/2026 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 58752026
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.