O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Pilar do Sul, segunda-feira, 04 de julho de 2022 (15) 3278-9700
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas
Dados
Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|
19/04/2022 07:30:00 | 10/05/2022 13:00:00 | 10/05/2022 13:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
16942022 | Encerrado | |
Objeto | ||
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED EM RUAS DOS BAIRROS JARDIM VALE VERDE, JARDIM PINHEIRO E JARDIM IPÊ, PILAR DO SUL - SP | ||
Resumo | ||
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED EM RUAS DOS BAIRROS JARDIM VALE VERDE, JARDIM PINHEIRO E JARDIM IPÊ, PILAR DO SUL - SP |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/06/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
03/06/2022 | ATA DA 3ª SESSÃO PUBLICA | Baixar |
01/06/2022 | ATA DA 2ª SESSÃO PUBLICA | Baixar |
01/06/2022 | PARECER JURIDICO - RECURSO | Baixar |
01/06/2022 | PARECER TECNICO RECURSO | Baixar |
17/05/2022 | RECURSO EMPRESA VIVA | Baixar |
10/05/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
20/04/2022 | PROJETO | Baixar |
20/04/2022 | PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | Baixar |
20/04/2022 | ANEXOS | Baixar |
20/04/2022 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2022 | TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED EM RUAS DOS BAIRROS JARDIM VALE VERDE, JARDIM PINHEIRO E JARDIM IPE, PILAR DO SUL - SP | SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP | 13/06/2022 | 13/06/2023 | R$ 106.510,48 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/07/2022
Portal atualizado em: 03/07/2022 12:47:01