.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 16/09/2022 14:00:00 | 05/09/2022 07:30:00 | 04/10/2022 14:00:00 | 04/10/2022 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 54252022/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM CAMPESTRE II NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL /SP |
||
| Resumo | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM CAMPESTRE II NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL /SP |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/10/2022 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 04/10/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 16/09/2022 | EDITAL | Baixar |
| 16/09/2022 | PROJETO | Baixar |
| 16/09/2022 | PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | Baixar |
| 16/09/2022 | ANEXOS | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2022 | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO. |
OBRAGEN ENGENHARIA E COSTRUÇÕES LTDA | 13/10/2022 | 13/10/2023 | R$ 413.458,01 | Detalhes |
.
.
.
.