.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
40 5184 7 ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25/03/2020 2020
55 5184 7 R.A.P. APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25/03/2020 2020
46 5184 7 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2020 2020
51 5184 7 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25/03/2020 2020
37 7796 6 EVERSON CARLOS DE OLIVEIRA 37769032873 20/03/2020 2020
36 7796 6 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 20/03/2020 2020
28 6730 71 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 20/03/2020 2020
38 7796 6 LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 20/03/2020 2020
29 6730 71 GARROTE & DA SILVA LTDA 20/03/2020 2020
35 7796 6 ATACILDE FRANCO 41264916868 20/03/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.