.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

Ata de Registro de Preço

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
60 6742 8 AGROMASS BRASIL AGROPECUÁRIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 25/03/2020 2020
59 5184 7 OLIVEIRA E RANDAZZO DROGARIA LTDA 25/03/2020 2020
58 5184 7 CIRURGICA DENTAL PASSARO LTDA 25/03/2020 2020
57 5184 7 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/03/2020 2020
56 5184 7 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2020 2020
55 5184 7 R.A.P. APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25/03/2020 2020
54 5184 7 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 25/03/2020 2020
53 5184 7 LAURA DE ALMEIDA CASTANHO BARROS 25/03/2020 2020
52 5184 7 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 25/03/2020 2020
51 5184 7 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25/03/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.