.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
136 3480 50 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2020 2020
136 3480 50 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2020 2020
131 2147483647 51 MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME 14/10/2020 2020
2134 134 55 CIRURGICA UNIAO LTDA 13/10/2020 2020
119 2134 48 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 09/10/2020 2020
119 2134 48 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 09/10/2020 2020
130 4285 54 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME 08/10/2020 2020
132 1701 53 CIRURGICA UNIÃO LTDA 06/10/2020 2020
133 17012020 53 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 06/10/2020 2020
129 4485 52 ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/10/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.