.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
124 4485 52 PAMP&VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 05/10/2020 2020
126 4485 52 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 05/10/2020 2020
123 4485 52 CIRURGICA UNIÃO LTDA 05/10/2020 2020
128 4485 52 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI 05/10/2020 2020
127 4485 52 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 05/10/2020 2020
125 4485 52 STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI-ME 05/10/2020 2020
110 3016 45 DAKFILM COMERCIAL LTDA 29/09/2020 2020
113 3016 45 PORTAL LTDA 29/09/2020 2020
121 2713 47 SUPERMERCADOS RUGINE LTDA 28/09/2020 2020
122 2713 47 RITA DE CÁSSIA SILVA DISTRIBUIDORA 28/09/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.