.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Pop/Rock e suas derivações/Gospel/Cristã/Católica - 1 Integrante - ANDRÉ ASSUNCIM, apresentação com equipamentos do artista, sendo 1 (uma) apresentação em data a ser definida conforme solicitação da Secretaria de Educação. | 57.765.238 DEBORA CRISTINA DA SILVA | 14/08/2026 | 13/10/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 500,00 | Detalhes |
| 152/2026 | O objeto da presente contratação emergencial é a contratação de clínica especializada em internação compulsória de maiores de 18 anos, gênero masculino com atendimento completo: alimentação, medicamento, tratamento individualizado com equipe multidisciplinar; em ate... | BELLA PRIME HOSPITAL E SPA LTDA | 13/08/2026 | 13/08/2027 | Dispensa de licitação | R$ 170.000,00 | Detalhes |
| 151/2026 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A ZERO QUILÔMETRO. | RENOVO MOTORS LTDA | 12/08/2026 | 11/08/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 365.000,00 | Detalhes |
| 150/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – AÇÃO FORMATIVA – Treinamento em comunicação e gestão de eventos – 08 (oito) horas, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo. | JOSINO FLORIANO DA ROSA NETTO - ME | 11/08/2026 | 10/10/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 1.573,36 | Detalhes |
| 149/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Eletrônica (DJ)/dance music - 1 Integrante - DJ NECA - apresentação com equipamentos do artista, sendo 1 (uma) apresentação no dia 06/08/2026 na Feira Noturna, conforme solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo | 59.471.081 IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA | 05/08/2026 | 05/10/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 500,00 | Detalhes |
| 148/2026 | O objeto da presente contratação comtempla:ITEMESPECIFICAÇÕ... | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 05/08/2026 | 05/08/2027 | Inexigibilidade | R$ 122.425,00 | Detalhes |
| 147/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA ARTES CÊNICAS – Teatro – Grupo/Musical/Circo – 3 a 5 Integrantes – CIA UM SÓ DE TEATRO, sendo 2 (duas) apresentações, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 21.246.882 LAZARA MARIA DE GOES DOMINGUES | 29/07/2026 | 29/09/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 2.133,34 | Detalhes |
| 146/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – AÇÃO FORMATIVA – Boas práticas de fabricação para manipuladores de alimentos – 08 (oito) horas, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. | JULIANA CRISTINA BALDIN 30732608899 | 29/07/2026 | 28/09/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 1.573,36 | Detalhes |
| 145/2026 | O objeto da presente contratação emergencial é a aquisição de carnes destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Alimentação Escolar, conforme as especificações, quantitativos e demais condições constan... | HELIO RUGINE & CIA LTDA | 04/08/2026 | 04/08/2027 | Dispensa de licitação | R$ 422.907,24 | Detalhes |
| 144/2026 | O objeto da presente contratação emergencial é a aquisição de carnes destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Alimentação Escolar, conforme as especificações, quantitativos e demais condições constan... | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 31/07/2026 | 31/07/2027 | Dispensa de licitação | R$ 1.494.597,20 | Detalhes |
| 143/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, PARA ATUAÇÃO NA “CASA DO PEREGRINO”, POLÍTICA PÚBLICA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE RUA DURANTE O PERÍODO DE INVERNO, QUE TEM SEDE O IMÓVEL PÚBLICO CEDIDO A SVP – SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA, RESPEITANDO O... | JB INFORMÁTICA E SEGURANÇA LTDA | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 24.356,75 | Detalhes |
| 142/2026 | O objeto da presente contratação comtempla:ITEMESPECIFICAÇÕ... | TAURUS ARMAS S.A | 06/08/2026 | 06/08/2027 | Inexigibilidade | R$ 30.900,00 | Detalhes |
.
.
.
.