.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2026 | Constitui objeto deste termo de reembolso as importâncias destinadas ao transporte e alimentação do DESTINATÁRIO, por força do convênio firmado entre esta Municipalidade e o CEETEPS, onde restou consignada a responsabilidade do | LUIZ ANTONIO FRANCO DO AMARAL TRIGO | 02/02/2026 | 31/12/2026 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 83/2026 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE GASTROSTOMIA. | TRIPLUS MEDICAL LTDA - ME | 30/06/2026 | 29/06/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 9.400,00 | Detalhes |
| 82/2026 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE GASTROSTOMIA. | G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 30/06/2026 | 29/06/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 18.600,00 | Detalhes |
| 81/2026 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS. | 29.541.209 BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | 30/06/2026 | 29/06/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 26.640,00 | Detalhes |
| 80/2026 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS. | ASD INTELIGENCIA E TREINAMENTO LTDA - EPP | 30/06/2026 | 29/06/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 69.532,80 | Detalhes |
| 79/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Eletrônica (DJ)/dance music - 1 Integrante - DJ NECA, sendo 1 (uma) apresentação, conforme solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo.Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Banda de Baile - 2 Integrantes - LAURINHO SHOW, sendo 1 (uma... | 59.471.081 IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA | 29/06/2026 | 28/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 1.333,33 | Detalhes |
| 78/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES TÉRREAS NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL-SP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – FNHIS SUB-50, em conformidade com a Portaria Conjunta M... | CONSTRUTORA GOMES GONCALVES LTDA | 29/06/2026 | 29/06/2029 | Concorrência Pública | R$ 5.699.399,99 | Detalhes |
| 77/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA - MÚSICA – Pop/ Rock e derivações / Sertanejo ederivações - 1 Integrante, apresentação com equipamentos do artista, sendo 1 (uma) apresentação, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | 28.284.533 DOUGLAS SOTERO | 26/06/2026 | 26/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 500,00 | Detalhes |
| 76/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Pop/Rock e suas derivações/Gospel/Cristã/Católica - 1 Integrante - ANDRÉ ASSUNCIM, apresentação com infraestrutura terceirizada, sendo 1 (uma) apresentação, para evento do Fundo Social em comemoração de 1 ano da Feira Solidária. | 57.765.238 DEBORA CRISTINA DA SILVA | 24/06/2026 | 24/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 500,00 | Detalhes |
| 75/2026 | Evento: FEIRA DO EMPREENDEDOR 2026Período: 19 à 22 de Outubro de 2026 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP | 24/06/2026 | 23/10/2026 | Inexigibilidade | R$ 17.690,00 | Detalhes |
| 74/2026 | O objeto da presente contratação contempla, conforme orçamento constante no trâmite #1 do P.A.-e nº 6227/2026:2 (duas) Licenças de uso ao Banco de Preços, sendo:1 (uma) Licença Ult... | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 23/06/2026 | 23/06/2027 | Inexigibilidade | R$ 41.750,00 | Detalhes |
| 73/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – AÇÃO FORMATIVA – Treinamento em comunicação e gestão de eventos. Cursos de escrita de projetos culturais, parecerista de projetos culturais, palestras de política pública cultural – 10 (dez) horas, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria ... | 49.262.268 VIVIAN CRISTINA VIEIRA UI | 22/06/2026 | 22/08/2026 | Carta Convite | R$ 1.966,70 | Detalhes |
.
.
.
.