.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 08:00:00 | 09/02/2026 07:30:00 | 02/03/2026 09:00:00 | 02/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 15400/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS, NUTRIÇÃO E CURATIVOS PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS, NUTRIÇÃO E CURATIVOS PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 10/03/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 12/02/2026 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 12/02/2026 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - EPP | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| DAKFILM COMERCIAL LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
| CIRURGICA UNIAO LTDA | 154002025 | 2 | 11/03/2026 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 154002025
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.