.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 08:00:00 | 22/07/2026 07:30:00 | 12/08/2026 09:00:00 | 12/08/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 7649/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CARNES DE BOVINOS E SUÍNOS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CARNES DE BOVINOS E SUÍNOS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 26/08/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA - FINAL | Baixar |
| 26/08/2026 | 2ª ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS | Baixar |
| 26/08/2026 | 1ª ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS | Baixar |
| 12/08/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 27/07/2026 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 27/07/2026 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA | 76492026 | 33 | 01/09/2026 | Baixar |
| HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA – EPP | 76492026 | 33 | 01/09/2026 | Baixar |
| ADS COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME | 76492026 | 33 | 01/09/2026 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 76492026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 76492026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 76492026
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.