.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 08:00:00 | 09/02/2026 07:30:00 | 02/03/2026 14:30:00 | 02/03/2026 14:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 202/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS VITAMINICOS E MINERAIS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS VITAMINICOS E MINERAIS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2026 | DECISÃO REFERENTE AOS RECURSOS | Baixar |
| 16/03/2026 | CONTRARRAZÕES - NM - ITEM 29 | Baixar |
| 16/03/2026 | CONTRARRAZÕES - NM - ITEM 14 | Baixar |
| 11/03/2026 | RECURSO LOGGEN | Baixar |
| 11/03/2026 | RECURSO INOVA | Baixar |
| 11/03/2026 | RECURSO CHOLMED | Baixar |
| 11/03/2026 | RECURSO AMC | Baixar |
| 11/03/2026 | RECURSO MB COMERCIO | Baixar |
| 11/03/2026 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
| 12/02/2026 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
| 12/02/2026 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| BIOLIFE BRASIL LTDA - EPP | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
| JORGE RAMOS DE OLIVEIRA - ME | 2022026 | 3 | 14/04/2026 | Baixar |
Movimentação
Vinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadVinculou uma ata de registro de preço com o número do processo - 2022026
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.